Phù hợp nhu cầu sử dụng với mức giá tiết kiệm không phụ phí.
FREE | BASIC | STANDARD | PRO | |
---|---|---|---|---|
Những điều cốt lõi nhất để bắt đầu khởi tạo doanh nghiệp | Những thứ cần thiết cho một doanh nghiệp đang phát triển | Nâng cấp tính năng - Nâng tầm quy mô doanh nghiệp của bạn | ||
PHÍ KHỞI TẠO | 0 đ | 1.800.000 đ | 2.800.000 đ | 4.800.000 đ |
PHÍ GIA HẠN | Miễn phí |
900.000
đ
/năm
|
1.400.000
đ
/năm
|
2.400.000
đ
/năm
|
TÍNH NĂNG NỔI BẬT | ||||
Dung lượng | 100MB | 500MB | 1GB | 3GB |
Băng thông | 100MB/Tháng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Responsive | ||||
Tốc độ tải trang nhanh | Chỉ từ 1 - 3 giây | |||
Chứng chỉ bảo mật SSL | ||||
Chính sách hỗ trợ | Tài liệu có sẵn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Thống kê lượt truy cập | ||||
TÊN MIỀN & GIAO DIỆN | ||||
Tên miền tối đa | 0 | 1 | 2 | 3 |
Giao diện website | Từ kho giao diện | Từ kho giao diện | Từ kho giao diện | 1 giao diện thiết kế riêng |
Số giao diện | 1 | 3 | 5 | 7 |
Giao diện tùy chỉnh | ||||
Favicon tuỳ chỉnh | ||||
Thiết kế chuẩn SEO | ||||
Quản lý bài viết | 100 | 1000 | 2000 | 5000 |
Hỗ trợ biểu mẫu | Lưu trên website | Email tự động | Email tự động | Email tự động |
QUẢN LÝ BÁN HÀNG | ||||
Quản lý sản phẩm | 200 | 2000 | 5000 | Không giới hạn |
Quản lý đơn hàng | 500 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Phân quyền quản lý | 1 | 10 | 20 | 50 |
Chức năng giỏ hàng | ||||
Thống kê doanh số | ||||
Thanh toán trực tuyến | ||||
Live Chat | ||||
Backup dữ liệu | ||||
GÓI GIẢI PHÁP EZWEB - TƯ VẤN QUẢNG CÁO & DIGITAL MARKETING | ||||
Web analytics | ||||
Tư vấn quảng cáo | ||||
Tư vấn content marketing & chiến lược digital |
Chỉ áp dụng cho thành viên đăng ký gói EZWeb
BASIC | STANDARD | PRO | ||
---|---|---|---|---|
Thiết kế banner | 200.000đ / banner | 185.000đ / banner | 155.000đ / banner | |
Nhập liệu sản phẩm | 3.000đ / sản phẩm | 2.800đ / sản phẩm | 2.400đ / sản phẩm | |
Bài viết doanh nghiệp 1 | 450.000đ / bài viết | 420.000đ / bài viết | 350.000đ / bài viết | |
Bài viết doanh nghiệp 2 | 300.000đ / bài viết | 280.000đ / bài viết | 240.000đ / bài viết | |
* Chi phí biên tập bài viết = 65% chi phí viết mới. EZWeb sẽ dựa trên thông tin khách hàng cung cấp để xác định nội dung viết mới hay biên tập | ||||
Tối ưu nội dung sản phẩm | 30.000đ / sản phẩm | 28.000đ / sản phẩm | 23.000đ / sản phẩm | |
* Nếu bạn có yêu cầu khác, EZWeb sẽ báo giá chi tiết sau khi nhận yêu cầu. |